Welcome to Best Price Auto Part

1-514-889-8438
 

Search By Vehicle

Control Arm and Ball Joint Assembly - Front Right Upper - TFSI07

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm will fit and work exactly like the OEM Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm.


 

Availability: In stock

  • Pro Fit
  • TFSI07
CA$173.66

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly will fit and work exactly like the OEM Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Complete Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly.

 

Specifications:


♦ Brand New not remanufactured or refurbished.
♦ Includes New Bushings & Ball Joint already pre-installed.
♦ Made from durable aluminum construction for long-lasting performance.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement for a trouble-free installation.
♦ Built to strict quality control standards.

 

This Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit.

Brands: Pro Fit

Chevrolet Silverado 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2007 6 4.3 GAS
2008 6 4.3 GAS
2009 6 4.3 GAS
2010 6 4.3 GAS
2011 6 4.3 GAS
2012 6 4.3 GAS
2013 6 4.3 GAS
2014 8 4.3 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2010 8 6 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6 ELECTRIC/FLEX
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2010 8 4.8 FLEX
2011 8 4.8 FLEX
2012 8 4.8 FLEX
2013 8 4.8 FLEX
2014 8 6.2 GAS
2014 6 4.3 FLEX

Chevrolet Silverado 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2007 8 8.1 GAS

Chevrolet Avalanche
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2011 8 5.3 GAS
2012 8 5.3 GAS
2013 8 5.3 GAS

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2011 8 5.3 GAS
2012 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2008 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6 ELECTRIC/FLEX

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2011 8 5.3 GAS
2012 8 5.3 GAS

Chevrolet Silverado 3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL

Chevrolet Suburban 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 FLEX
2011 8 6 FLEX
2012 8 6 FLEX
2013 8 6 FLEX

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX

GMC Yukon XL 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 FLEX
2011 8 6 FLEX
2012 8 6 FLEX
2013 8 6 FLEX

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2014 8 5.3 FLEX
2008 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2010 8 6 FLEX/ELECTRIC
2011 8 6 FLEX/ELECTRIC
2012 8 6 FLEX/ELECTRIC
2013 8 6 FLEX/ELECTRIC
2011 8 6.2 GAS
2012 8 6.2 GAS
2013 8 6.2 GAS

GMC Sierra 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2007 8 5.3 ELECTRIC/GAS
2007 6 4.3 GAS
2008 6 4.3 GAS
2009 6 4.3 GAS
2010 6 4.3 GAS
2011 6 4.3 GAS
2012 6 4.3 GAS
2013 6 4.3 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2012 8 5.3 FLEX
2013 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2010 8 6 ELECTRIC/FLEX
2011 8 6 ELECTRIC/FLEX
2012 8 6 ELECTRIC/FLEX
2013 8 6 ELECTRIC/FLEX
2010 8 4.8 FLEX
2011 8 4.8 FLEX
2012 8 4.8 FLEX
2013 8 4.8 FLEX

GMC Sierra 2500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL
2007 8 8.1 GAS

GMC Sierra 3500 HD
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 GAS
2007 8 6.6 DIESEL
2008 8 6.6 DIESEL
2009 8 6.6 DIESEL
2010 8 6.6 DIESEL

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX
2010 8 6 FLEX/ELECTRIC
2011 8 6 FLEX/ELECTRIC
2012 8 6 FLEX/ELECTRIC
2013 8 6 FLEX/ELECTRIC
2009 8 6 ELECTRIC/GAS

Cadillac Escalade ESV
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX
2014 8 6.2 FLEX

Cadillac Escalade EXT
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2011 8 6.2 FLEX
2012 8 6.2 FLEX
2013 8 6.2 FLEX


UPC Code:68625310343
OEM Number 1:15096198
OEM Number 2:25812726
Dorman Number:521024
Mevotech 1:MS50116
Mevotech 2:MK80670
Mevotech 3:CMK80670
Moog 1:RK80670
Moog 2:CK80670
Raybestos:5071301
Pro Fit:101048
Weight (Lbs):10.0000
Length (Inch):14
Height (Inch):5
Width (Inch):13

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Contacts

Contact Information

* Required Fields